<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Applications - Vladiz.com &#187; Engineers</title>
	<atom:link href="http://vladiz.com/category/engineers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vladiz.com</link>
	<description>Mobile applications:  Symbian, Java and Android, mobile phones and networks</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iPhone Field Test Mode</title>
		<link>http://vladiz.com/628/iphone-field-test-mode/</link>
		<comments>http://vladiz.com/628/iphone-field-test-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineers]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[advanced users]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vladiz.com/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Field Test Mode на iPhone e инженерно меню с технически показатели отнасящи се за мрежата, която ви обслужва и самото устройство. Има три главни раздела на с техническа информация: UMTS Cell Environment MM Info GSM Cell Environment В тях се съдържа много данни за мрежата, параметри от различен тип, както за 2G така и за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vladiz.com/628/iphone-field-test-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Field Test &#8211; Nokia netmonitor</title>
		<link>http://vladiz.com/377/field-test-nokia-netmonitor/</link>
		<comments>http://vladiz.com/377/field-test-nokia-netmonitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 17:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engineers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vladiz.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Filed Test е приложение подобно на инженерното меню на старите модели на nokia (netmonitor). Позволява преглеждане на параметрите на мрежата или по-точно на клетката, която ни обслужва и нейните съседи. Може да се визуализират множество параметри и стойности, част от които са: Channel number Rx level Tx power level Timeslot Timing advance C1 и C2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vladiz.com/377/field-test-nokia-netmonitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
